Dari | Tujuan | Berangkat (WIB) |
Solo | Yogyakarta | 05.35 * |
Solo | Yogyakarta | 06.50 |
Solo | Yogyakarta | 08.45 |
Solo | Yogyakarta | 10.35 |
Solo | Yogyakarta | 11.10 |
Solo | Yogyakarta | 11.45 * |
Solo | Yogyakarta | 12.35 |
Solo | Yogyakarta | 14.30 |
Solo | Yogyakarta | 15.15 * |
Solo | Yogyakarta | 16.15 |
Solo | Yogyakarta | 17.54 |
Solo | Yogyakarta | 18.53 |
Yogyakarta | Solo | 05.35 |
Yogyakarta | Solo | 06.35 |
Yogyakarta | Solo | 08.35 |
Yogyakarta | Solo | 09.00 |
Yogyakarta | Solo | 09.35 * |
Yogyakarta | Solo | 10.35 |
Yogyakarta | Solo | 13.00 |
Yogyakarta | Solo | 13.35 |
Yogyakarta | Solo | 14.35 |
Yogyakarta | Solo | 16.15 |
Yogyakarta | Solo | 17.35 |
Yogyakarta | Solo | 19.05 * |
Kutoarjo | Yogyakarta | 05.35 |
Kutoarjo | Yogyakarta | 08.30 * |
Kutoarjo | Yogyakarta | 15.10 |
Kutoarjo | Yogyakarta | 18.00 |
Yogyakarta | Kutoarjo | 04.20 |
Yogyakarta | Kutoarjo | 06.45 * |
Yogyakarta | Kutoarjo | 13.45 |
Yogyakarta | Kutoarjo | 16.25 * |
Jadwal KA Prameks
Jadwal ini untuk saya pergunakan sendiri, tapi syukur-syukur bisa membantu para Pramekers untuk mengetahui jadwal keberangkatan KA Prameks.
* tidak beroperasi pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis